回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
埋没法 | 2点留め | ¥54,000 |
埋没法 | 4点留め | ¥86,400 |
埋没法 | 4点留め(1年保証有) | ¥108,000 |
全切開法 | - | ¥270,000 |
プラス脂肪取り(同時手術) | ¥54,000 | |
プラス皮膚取り(同時手術) | ¥54,000 | |
切らない眼瞼下垂 | - | ¥216,000 |
眼瞼下垂 | 切開法 | ¥432,000 |
目頭切開 | - | ¥270,000 |
目尻切開 | - | ¥270,000 |
垂れ目形成 | グラマラスライン | ¥324,000 |
涙袋ヒアルロン酸 | 0.1cc | ¥8,640 |
逆さまつ毛 | 上まぶた両目 | ¥270,000 |
逆さまつ毛 | 下まぶた両目 | ¥270,000 |
眉毛下切開 | 上まぶた皮膚厚い方 | ¥486,000 |
上まぶた脂肪取り | 脱脂 | ¥270,000 |
上まぶたたるみ取り | 皮膚切除 | ¥270,000 |
下まぶた脂肪取り | 結膜法脱脂 | ¥270,000 |
下まぶたたるみ取り | 皮膚切除 | ¥324,000 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
隆鼻 | プロテーゼ | ¥324,000 |
隆鼻 | 他院修正 | ¥408,240 |
プロテーゼ抜去 | 当院 | ¥108,000 |
プロテーゼ抜去 | 他院 | ¥162,000 |
小鼻縮小 | 内側又は外側 | ¥270,000 |
小鼻縮小 | 内側+外側 | ¥486,000 |
鼻尖形成 | 鼻先修正 | ¥378,000 |
鼻尖形成 | 耳介軟骨移植 | ¥486,000 |
鼻尖形成 | 人口軟骨移植 | ¥594,000 |
鼻中隔延長 | - | ¥648,000 |
プラス隆鼻(プロテーゼ)(同時手術) | ¥162,000 | |
プラス耳介軟骨移植(同時手術) | ¥108,000 | |
プラス人工軟骨移植(同時手術) | ¥233,280 | |
脂肪溶解注射 | 鼻先・小鼻(1ml) | ¥9,720 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
口唇形成 | 唇を薄く・上下各 | ¥118,800 |
口唇形成 | 唇を薄く・上下 | ¥233,280 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
あご形成 | プロテーゼ | ¥324,000 |
あご形成 | 他院 | ¥408,240 |
抜去 | 当院 | ¥108,000 |
抜去 | 他院 | ¥162,000 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
リフトアップ注射セット | ※下記①~③で1セット(通常¥540,000) | ¥466,560 |
①ヒアルロン酸 計4本 | - | |
②リフティングボトックス+エラボトックス 計3本 | - | |
③リフティングボトックス(2週間後) 3本 | - | |
脂肪溶解注射 | フェイスライン/1ml | ¥9,720 |
金の糸 | - | ¥756,000 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
Mint Lift | ||
Mint Lift | 1本 | ¥54,000 |
Mint Lift | 4本(5%off) | ¥205,200 |
Mint Lift | 8本(10%off) | ¥388,800 |
Mint Lift | 12本(20%off) | ¥518,400 |
Mint Lift | 16本(30%off) | ¥604,800 |
BARB-Ⅱ(太い溶ける糸) | ||
BARB-Ⅱ | 1本 | ¥75,600 |
BARB-Ⅱ | 4本(5%off) | ¥287,280 |
BARB-Ⅱ | 6本(10%off) | ¥408,240 |
ショッピングリフト(美容針)(細い溶ける糸) ※スクリュータイプ | ||
スクリュータイプ | 20本まで 1本 | ¥86,400 |
スクリュータイプ | 30本(5%off) | ¥246,240 |
スクリュータイプ | 40本(10%off) | ¥311,040 |
スクリュータイプ | 60本(15%off) | ¥440,640 |
ショッピングリフト(美容針)(細い溶ける糸) ※ストレートタイプ | ||
ストレートタイプ | 20本まで1本 | ¥97,200 |
ストレートタイプ | 30本(5%off) | ¥277,020 |
ストレートタイプ | 40本(10%off) | ¥349,920 |
ストレートタイプ | 60本(15%off) | ¥495,720 |
N-Cog(コグリフト) | ||
N-Cog | 1本 | ¥32,400 |
N-Cog | 8本(5%off) | ¥246,240 |
N-Cog | 10本(10%off) | ¥291,600 |
N-Cog | 20本(15%off) | ¥518,400 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
ビョン先生のミントリフト | 4本×2 | ¥388,800 |
ヒアルロン酸注入 | ||
LINE Feel(Light・Contour) | 0.1cc | ¥6,480 |
LINE Feel(Light・Contour) | 1.1cc | ¥59,400 |
LINE FeelLINE FEEL(Ultra) | 0.1cc | ¥10,800 |
LINE FeelLINE FEEL(Ultra) | 1.1cc | ¥105,840 |
ヒアルロン酸 ジュビダーム ビスタ(ウルトラプラス) | 1.1cc | ¥70,200 |
ヒアルロン酸 ジュビダーム ビスタ(ボリューマ) | 1.1cc | ¥105,840 |
ヒアルロン酸注入その他料金 | ||
マイクロカニューレ(鈍針) | 1本 | ¥5,400 |
笑気ガス・表面麻酔・局所麻酔 | 1回 | ¥5,400 |
ボトックス注射 | ||
ボトックス注射 | 製剤1単位 | ¥1,080 |
ボトックス注射 | 額・眉間・目尻 | ¥8,640 |
ボトックス注射 | ワキ・エラ 50単位/両側 | ¥16,200 |
ボトックス注射 | ワキ・エラ 100単位/両側 | ¥32,400 |
エラ ボトックス注射 | - | ¥21,600 |
小鼻 ボトックス注射 | - | ¥8,640 |
アゴ 口周り ボトックス注射 | - | ¥8,640 |
ボトックス注射 | ひざ下 | ¥64,800 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
豊胸手術【シリコンバック挿入術/他院修正】 | ||
豊胸(シリコンバック) | 120ccまで | ¥648,000 |
豊胸(シリコンバック) | 200ccまで | ¥756,000 |
豊胸(シリコンバック) | 200cc以上 | ¥864,000 |
シリコン抜去 | 当院 | ¥162,000 |
シリコン抜去 | 他院 | ¥466,560 |
プチ豊胸(ヒアルロン酸) | 10cc | ¥48,600 |
豊胸(Activegel) | 200ml | ¥756,000 |
自己脂肪注入 | (豊胸/別途脂肪吸引代) | ¥324,000 |
自己脂肪注入 | 乳房再建 | ¥466,560 |
陥没乳頭 | 仮性 | ¥270,000 |
陥没乳頭 | 真性 | ¥378,000 |
乳頭縮小 | 高さor面積 | ¥270,000 |
乳頭縮小 | 高さ+面積 | ¥378,000 |
乳輪縮小 | - | ¥378,000 |
副乳切除 | 片側 | ¥162,000 |
乳房吊上げ | - | ¥1,296,000 |
乳房縮小 | - | ¥1,728,000 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
小陰唇縮小 | ¥194,400 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
脂肪吸引 | ||
両太もも | 前面・後面・内側・外側・ヒザ廻り(1領域) | ¥324,000 |
両太もも | 前面・後面・内側・外側・ヒザ廻り(2領域) | ¥604,800 |
両太もも | 前面・後面・内側・外側・ヒザ廻り(3領域) | ¥864,000 |
臀部 | - | ¥270,000 |
腹部 | 上部 | ¥324,000 |
腹部 | 下部 | ¥324,000 |
腹部 | 側腹部・ウエスト | ¥324,000 |
腹部 | 二の腕 | ¥324,000 |
テノール | ||
顔 | 1回 | ¥20,520 |
顔 | 3回 | ¥58,482 |
顔 | 5回 | ¥92,340 |
顔+首+デコルテ | 1回 | ¥39,960 |
顔+首+デコルテ | 3回 | ¥113,886 |
顔+首+デコルテ | 5回 | ¥179,820 |
上腕(二の腕) | 1回 | ¥36,072 |
上腕(二の腕) | 3回 | ¥102,805 |
上腕(二の腕) | 5回 | ¥162,324 |
腕(手の甲含む) | 1回 | ¥56,808 |
腕(手の甲含む) | 3回 | ¥156,502 |
腕(手の甲含む) | 5回 | ¥255,636 |
お腹 | 1回 | ¥46,440 |
お腹 | 3回 | ¥132,354 |
ふくらはぎ | 1回 | ¥15,336 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
ピアス穴形成(チタン・金属アレルギー対応) | 8mm | ¥8,640 |
ピアス穴形成(チタン・金属アレルギー対応) | 6mm | ¥7,560 |
ボディピアス穴形成 | - | ¥14,040 |
耳ピアス穴形成 | 軟骨 | ¥10,800 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
傷跡形成術(顔) | 1㎝ | ¥54,000 |
傷跡形成術(顔以外) | 1㎝ | ¥27,000 |
腋臭症 | - | ¥270,000 |
立ち耳 | - | ¥324,000 |
耳たぶ垂裂形成 | - | ¥162,000 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
ソプラノ・プラチナム | ||
脇・手の指・甲 | 5回コース | ¥64,800 |
鼻下・足の指・甲 | 5回コース | ¥64,800 |
あご・眉間・へそ下 | 5回コース | ¥64,800 |
乳輪周り・眉間 | 5回コース | ¥64,800 |
顔コース | 5回コース | ¥183,600 |
腕コース | 5回コース | ¥135,000 |
ひじ上 | 5回コース | ¥91,800 |
ひじ下 | 5回コース | ¥91,800 |
背中・襟足コース | 5回コース | ¥183,600 |
襟足 | 5回コース | ¥54,000 |
胸・腹コース | 5回コース | ¥183,600 |
胸 | 5回コース | ¥135,000 |
腹 | 5回コース | ¥135,000 |
脚コース | 5回コース | ¥183,600 |
ひざ下 | 5回コース | ¥135,000 |
ひざ上 | 5回コース | ¥135,000 |
VIOコース | 5回コース | ¥183,600 |
お尻コース | 5回コース | ¥108,000 |
全身(VIO除く) | 5回コース | ¥529,200 |
全身(VIO含む) | 5回コース | ¥583,200 |
全身(VIO・SP除く) | 5回コース | ¥464,400 |
全身(VIO含む・SP除く) | 5回コース | ¥518,400 |
ジェントル | ||
脇・手の指・甲 | 5回コース | ¥54,000 |
鼻下・足の指・甲 | 5回コース | ¥54,000 |
あご・眉間・へそ下 | 5回コース | ¥54,000 |
乳輪周り・眉間 | 5回コース | ¥54,000 |
顔コース | 5回コース | ¥151,200 |
腕コース | 5回コース | ¥110,160 |
ひじ上 | 5回コース | ¥81,000 |
ひじ下 | 5回コース | ¥81,000 |
背中・襟足コース | 5回コース | ¥151,200 |
襟足 | 5回コース | ¥43,200 |
胸・腹コース | 5回コース | ¥151,200 |
胸 | 5回コース | ¥110,160 |
腹 | 5回コース | ¥110,160 |
脚コース | 5回コース | ¥151,200 |
ひざ下 | 5回コース | ¥110,160 |
ひざ上 | 5回コース | ¥110,160 |
VIOコース | 5回コース | ¥151,200 |
お尻コース | 5回コース | ¥91,800 |
全身(VIO除く) | 5回コース | ¥442,800 |
全身(VIO含む) | 5回コース | ¥486,000 |
全身(VIO・SP除く) | 5回コース | ¥388,800 |
全身(VIO含む・SP除く) | 5回コース | ¥432,000 |
全身(顔含む・SP、VIO除く)初回のみ | 5回コース | ¥572,400 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
脂肪溶解(BNLS)+溶解注射(LINE Fit) | ||
0.5ml | 鼻 | ¥4,860 |
1ml | - | ¥9,720 |
3ml | 顔 | ¥29,160 |
6ml | 体 | ¥58,320 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
LINE Feel Light | 0.1cc | ¥8,640 |
LINE Feel Light | 1.1cc | ¥59,400 |
LINE Feel Contour | 0.1cc | ¥8,640 |
LINE Feel Contour | 1.1cc | ¥59,400 |
LINE Feel Ultra | 0.1cc | ¥10,800 |
LINE Feel Ultra | 1.1cc | ¥105,840 |
Juvederm Vista Voluma | 0.1cc | ¥17,280 |
Juvederm Vista Voluma | 1.1cc | ¥105,840 |
ヒアルロニダーゼ | 当院 | ¥5,400 |
ヒアルロニダーゼ | 他院 | ¥10,800 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
ボトックス注射Regenox | 小鼻 | ¥8,640 |
ボトックス注射Botox Vista | 小鼻 | ¥21,600 |
エラボトックス注射Regenox | 50単位 | ¥16,200 |
エラボトックスBotox Vista | 50単位 | ¥43,200 |
リフティングボトックス | 2cc | ¥32,400 |
リフティングボトックス | 3cc | ¥43,200 |
眉間・目尻・額ボトックス注射Regenox | 各部位 | ¥8,640 |
眉間・目尻・額ボトックス注射Botox Vista | 各部位 | ¥21,600 |
ガミースマイルRegenox | - | ¥32,400 |
ガミースマイルBotox Vista | - | ¥43,200 |
口角上げるRegenox | - | ¥8,640 |
口角上げるBotox Vista | - | ¥21,600 |
あごボトックス注射Regenox | - | ¥8,640 |
あごボトックスBotox Vista | - | ¥21,600 |
ワキボトックス注射Regenox | 50単位 | ¥16,200 |
ワキボトックス注射Botox Vista | 50単位 | ¥43,200 |
ワキボトックス注射Regenox | 100単位 | ¥32,400 |
ワキボトックス注射Botox Vista | 100単位 | ¥86,400 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
プラセンタ注射 | 1A | ¥1,296 |
プラセンタ注射 | 20A | ¥10,800 |
プラセンタ注射 | 30A | ¥17,280 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
当院新規 | ||
眉 | 1回 | ¥75,600 |
アイライン上下(各) | 1回 | ¥43,200 |
リップライン | 1回 | ¥70,200 |
フルリップ | 1回 | ¥81,000 |
メンテナンス | ||
眉 | 1回 | ¥32,400 |
アイライン | 1回 | ¥21,600 |
リップライン | 1回 | ¥43,200 |
フルリップ | 1回 | ¥54,000 |
黒子 | ||
黒子 | 1個 | ¥16,200 |
※以降はメンテナンス価格となります
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
グリコジェル | 1cm | ¥16,200 |
レーザー | 1cm | ¥21,600 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
初診料 | - | ¥3,240 |
再診料 | - | ¥1,080 |
乳輪乳頭 片側 | 初回 | ¥86,400 |
乳輪乳頭 片側 | 2回目以降 | ¥43,200 |
乳輪乳頭 両方 | 初回 | ¥129,600 |
乳輪乳頭 両方 | 2回目以降 | ¥64,800 |
スカルプスキンニードル | - | ¥43,200 |
小顔 | フェイスライン | ¥108,000 |
白斑 | - | ¥43,200 |
乳輪縮小後傷跡 | - | ¥54,000 |
リストカット | 傷跡 | ¥54,000 |
その他 | 傷跡 | ¥43,200 |
※医療補助アートメイク(パラメディカルピグメンテーション)の金額は、施術範囲や施術個所によって変動します。
まずは、色素形成外来へのご予約をお願いします。
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
顔CP(グリコール酸or乳酸・イオン導入付) | 体験 | ¥5,400 |
顔CP(グリコール酸or乳酸・イオン導入付) | 1回 | ¥10,800 |
顔CP(グリコール酸or乳酸・イオン導入付) | 6回 | ¥51,840 |
顔CP(グリコール酸or乳酸・イオン導入付) | 12回 | ¥90,720 |
顔CP(サリチル酸・イオン導入付) | 体験 | ¥7,020 |
顔CP(サリチル酸・イオン導入付) | 1回 | ¥13,500 |
顔CP(サリチル酸・イオン導入付) | 6回 | ¥64,800 |
顔CP(サリチル酸・イオン導入付) | 12回 | ¥113,400 |
ジェネシス | ||
ジェネシス(イオン導入) | 体験1回 | ¥10,800 |
ジェネシス(イオン導入) | 全顔1回 | ¥21,600 |
ジェネシス(イオン導入) | 全顔6回 | ¥103,680 |
ジェネシス(イオン導入) | 全顔12回 | ¥181,440 |
体幹・背中 | ||
体幹1部位CP(グリコール酸or乳酸・イオン導入付) | 1回 | ¥18,900 |
体幹1部位CP(グリコール酸or乳酸・イオン導入付) | 6回 | ¥90,720 |
体幹1部位CP(グリコール酸or乳酸・イオン導入付) | 12回 | ¥158,760 |
背中全体1部位CP(グリコール酸or乳酸・イオン導入付) | 1回 | ¥21,600 |
背中全体1部位CP(グリコール酸or乳酸・イオン導入付) | 6回 | ¥103,680 |
背中全体1部位CP(グリコール酸or乳酸・イオン導入付) | 12回 | ¥181,440 |
体幹1部位CP(サリチル酸・イオン導入付) | 1回 | ¥21,600 |
体幹1部位CP(サリチル酸・イオン導入付) | 6回 | ¥103,680 |
体幹1部位CP(サリチル酸・イオン導入付) | 12回 | ¥181,440 |
背中全体CP(サリチル酸・イオン導入付) | 1回 | ¥24,300 |
背中全体CP(サリチル酸・イオン導入付) | 6回 | ¥116,640 |
背中全体CP(サリチル酸・イオン導入付) | 12回 | ¥204,120 |
VC導入 | - | ¥5,400 |
スペクトラピール(ジェネシス) ロングパレス・ヤグレーザー・リフォー | ||
スペクトラピール 全顔 | 体験 | ¥16,200 |
スペクトラピール 全顔 | 1回 | ¥21,600 |
スペクトラピール 全顔 | 6回 | ¥103,680 |
スペクトラピール 全顔 | 12回 | ¥181,440 |
ルートロピール ロングパレス・ヤグレーザー・リフォーカス照射 | ||
ルートロピール 全顔 | 体験 | ¥16,200 |
ルートロピール 全顔 | 1回 | ¥21,600 |
ルートロピール 全顔 | 6回 | ¥103,680 |
ルートロピール 全顔 | 12回 | ¥181,440 |
デュアルピール ロングパレス・ヤグレーザー・リフォーカス照射 | ||
デュアルピール 全顔 | 1回 | ¥32,400 |
デュアルピール 全顔 | 6回 | ¥155,520 |
デュアルピール 全顔 | 12回 | ¥272,160 |
デュアルピール 鼻 | 5回 | ¥64,800 |
医療用LED治療 | ||
ヒーライトⅡ | 1回 | ¥8,640 |
ヒーライトⅡ | 6回 | ¥12,960 |
ヒーライトⅡ | 12回 | ¥25,920 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
レーザートーニング 全顔 | 体験1回 | ¥16,200 |
レーザートーニング 全顔 | 1回 | ¥21,600 |
レーザートーニング 全顔 | 6回 | ¥103,680 |
レーザートーニング 全顔 | 12回 | ¥181,440 |
レーザートーニング 鼻+両頬 | 各1回 | ¥10,800 |
レーザートーニング 鼻+両頬 | 各6回 | ¥51,840 |
レーザートーニング 鼻+両頬 | 各12回 | ¥90,720 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
カーボンピール 鼻+両頬 | 体験 | ¥8,640 |
カーボンピール 鼻+両頬 | 各1回 | ¥16,200 |
カーボンピール 鼻+両頬 | 各6回 | ¥77,760 |
カーボンピール 鼻+両頬 | 各12回 | ¥136,080 |
カーボンピール 鼻 | 1回 | ¥10,800 |
カーボンピール 鼻 | 6回 | ¥51,840 |
カーボンピール 鼻 | 12回 | ¥90,720 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
ダーマペン | 1回 | ¥21,600 |
ダーマペン | 6回 | ¥116,640 |
ダーマペン | 12回 | ¥181,440 |
圧出 | 1~5個 | ¥2,160 |
圧出 | 6~10個 | ¥4,320 |
圧出 | 10個~ | ¥6,480 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
刺青除去 | 1㎝×1㎝ | ¥10,800 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
渋森オリジナル | 1回 | ¥48,600 |
ダイヤモンド | - | ¥64,800 |
手の平ボトックス | - | ¥75,600 |
足の裏ボトックス | - | ¥75,600 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
CO2レーザー | ||
CO2レーザー | 3個まで | ¥5,378 |
CO2レーザー | 4個以上 | ¥5,184 |
切除 顔 | - | ¥32,400 |
切除 顔以外 | - | ¥25,920 |
Qスイッチヤグレーザー | ||
Qスイッチヤグレーザー | 直径1mm | ¥1,080 |
Qスイッチヤグレーザー | 直径1cm以上 | ¥864 |
tatoo除去 | 1cm×1cm | ¥10,800 |
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
マイクロアレイ血液検査 | - | ¥108,000 |
ペンレステープ | - | ¥5,400 |
表面麻酔 | - | ¥5,400 |
局所麻酔 | - | ¥5,400 |
笑気麻酔 | - | ¥10,800 |
静脈麻酔 | - | ¥54,000 |
静脈麻酔 | 麻酔科による | ¥162,000 |
薬代 | 自費診療全般 | ¥5,400 |
ガードル代 | - | ¥21,600 |
サポーター代 | - | ¥12,960 |
カニューレ | - | ¥5,400 |
弾性包帯 | - | ¥216 |
包帯(エラスコット) | 1ロール | ¥540 |
茶サージカルテープ | 小 | ¥324 |
茶サージカルテープ | 大 | ¥378 |
オプサイト | 小 | ¥162 |
オプサイト | 大 | ¥270 |
カラヤ | 大 | ¥540 |
ブラッドバン | S | ¥108 |
ブラッドバン | M | ¥162 |
コンタクトケース | - | ¥324 |
診察券 | 再発行 | ¥540 |