PRICE LIST
BREAST
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| シリコンバック Motiva (モティバエルゴノミクス) | - | ¥1,100,000(税込) |
| 豊胸(シリコンバック) Motiva (モティバエルゴノミクス2 JOY) | - | ¥1,320,000(税込) |
| 豊胸(シリコンバック) BellaGel (ベラジェルスムースファイン) | - | ¥1,320,000(税込) |
| シリコン抜去 | 当院 | ¥165,000(税込) |
| シリコン抜去 | 他院 | ¥440,000(税込) |
| ケラーファンネル | シリコン挿入補助器具 | ¥77,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| シリコン抜去(他院) | 1回 | ¥440,000(税込) |
| アクアフィリング除去(他院) | 1回 | ¥440,000(税込) |
| ヒアルロン酸除去(他院) | 1回 | ¥440,000(税込) |
| 脂肪除去(他院) | 1回 | ¥440,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 自己脂肪注入 (豊胸)(別途脂肪吸引代) | 1回 | ¥330,000(税込) |
| 自己脂肪注入 (乳房再建) | 1回 | ¥440,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| シリコンバック Motiva (モティバエルゴノミクス) | ¥1,100,000(税込) | |
| 豊胸(シリコンバック) Motiva (モティバエルゴノミクス2 JOY) | ¥1,320,000(税込) | |
| 豊胸(シリコンバック) BellaGel (ベラジェルスムースファイン) | ¥1,320,000(税込) | |
| シリコン抜去 | 当院 | ¥165,000(税込) |
| シリコン抜去 | 他院 | ¥440,000(税込) |
| ケラーファンネル | シリコン挿入補助器具 | ¥77,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 乳房縮小 | 1回 | ¥1,760,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 副乳切除 | 片側 | ¥165,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 陥没乳頭(仮性) | 1回 | ¥275,000(税込) |
| 陥没乳頭(真性) | 1回 | ¥385,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 乳輪縮小 | - | ¥385,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 乳頭縮小 | 高さor面積 | ¥275,000(税込) |
| 乳頭縮小 | 高さ+面積 | ¥385,000(税込) |
ART MAKE
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| アーティスト | 2回セット | ¥110,000円(税込) |
| アーティスト | 1回/初回 | ¥77,000円(税込) |
| アーティスト | 1回/メンテナンス | ¥44,000円(税込) |
| トップアーティスト | 2回セット | ¥132,000円(税込) |
| トップアーティスト | 1回/初回 | ¥99,000円(税込) |
| トップアーティスト | 1回/メンテナンス | ¥55,000円(税込) |
| トップアーティストプレミア | 2回セット | ¥176,000円(税込) |
| トップアーティストプレミア | 1回/初回 | ¥143,000円(税込) |
| トップアーティストプレミア | 1回/メンテナンス | ¥55,000円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| アイライン上【アーティスト】 | 2回セット | ¥70,000円(税込) |
| アイライン上【アーティスト】 | 1回/初回 | ¥44,000円(税込) |
| アイライン上【アーティスト】 | 1回/メンテナンス | ¥38,500円(税込) |
| アイライン上【トップアーティスト】 | 2回セット | ¥82,500円(税込) |
| アイライン上【トップアーティスト】 | 1回/初回 | ¥55,000円(税込) |
| アイライン上【トップアーティスト】 | 1回/メンテナンス | ¥49,500円(税込) |
| アイライン上【トップアーティストプレミア】 | 2回セット | ¥93,500円(税込) |
| アイライン上【トップアーティストプレミア】 | 1回/初回 | ¥66,000円(税込) |
| アイライン上【トップアーティストプレミア】 | 1回/メンテナンス | ¥49,500円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| アイライン下【アーティスト】 | 1回/初回 | ¥44,000円(税込) |
| アイライン下【アーティスト】 | 1回/メンテナンス | ¥38,500円(税込) |
| アイライン下【トップアーティスト】 | 1回/初回 | ¥55,000円(税込) |
| アイライン下【トップアーティスト】 | 1回/メンテナンス | ¥49,500円(税込) |
| アイライン下【トップアーティストプレミア】 | 1回/初回 | ¥66,000円(税込) |
| アイライン下【トップアーティストプレミア】 | 1回/メンテナンス | ¥49,500円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| フルリップ【トップアーティスト】 | 2回セット | ¥165,000円(税込) |
| フルリップ【トップアーティスト】 | 1回/初回 | ¥110,000円(税込) |
| フルリップ【トップアーティスト】 | 1回/メンテナンス | ¥77,000円(税込) |
| フルリップ【トップアーティストプレミア】 | 2回セット | ¥220,000円(税込) |
| フルリップ【トップアーティストプレミア】 | 1回/初回 | ¥165,000円(税込) |
| フルリップ【トップアーティストプレミア】 | 1回/メンテナンス | ¥77,000円(税込) |
| リップライン【トップアーティスト】 | 1回/初回 | ¥99,000円(税込) |
| リップライン【トップアーティスト】 | 1回/メンテナンス | ¥55,000円(税込) |
| リップライン【トップアーティストプレミア】 | 1回/初回 | ¥143,000円(税込) |
| リップライン【トップアーティストプレミア】 | 1回/メンテナンス | ¥55,000円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| トップアーティスト | 2回セット | ¥143,000円(税込) |
| トップアーティスト | 1回/初回 | ¥110,000円(税込) |
| トップアーティスト | 1回/メンテナンス | ¥55,000円(税込) |
| トップアーティストプレミア | 2回セット | ¥176,000円(税込) |
| トップアーティストプレミア | 1回/初回 | ¥143,000円(税込) |
| トップアーティストプレミア | 1回/メンテナンス | ¥55,000円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 化学療法前後の患者様向け 特別価格 | 初回/2回目 | ¥33,000円(税込) |
| アーティスト | 1回/メンテナンス | ¥44,000円(税込) |
| トップアーティスト | 1回/メンテナンス | ¥55,000円(税込) |
| トップアーティストプレミア | 1回/メンテナンス | ¥55,000円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 白斑 | 1回 | ¥44,000円~(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 傷跡・乳輪縮小後(両側) | 1回 | ¥55,000円(税込) |
| 傷跡(その他) | 1回 | ¥44,000円~(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 除去(グリコジェル) | 1回 | ¥16,500円(税込) |
| 除去(レーザー) | 1回 | ¥22,000円(税込) |
EYE
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 全切開法 | 1回 | ¥275,000(税込) |
| プラス脂肪取り(同時手術) | 1回 | ¥55,000(税込) |
| プラス皮膚取り(同時手術) | 1回 | ¥55,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 眼瞼下垂 | - | ¥440,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 埋没法2点留め | - | ¥88,000(税込) |
| 埋没法4点留め | - | ¥132,000(税込) |
| 埋没法4点留め (1年保証有) | - | ¥165,000(税込) |
| 埋没糸抜去 1本 (当院) | - | ¥33,000(税込) |
| 埋没糸抜去 1本 (他院) | - | ¥55,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 目尻切開 | 骨膜固定術 | ¥385,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 目頭切開 | - | ¥275,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 垂れ目形成 | - | ¥385,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 裏ハムラ法 | 1回 | ¥550,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 下眼瞼(下まぶた)脂肪取り | 結膜法脱脂 | ¥275,000(税込) |
| 下眼瞼脂肪移動(裏ハムラ法) | 経結膜的眼窩脂肪移動術 | ¥550,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 下眼瞼(下まぶた)たるみ取り | 皮膚切除 | ¥385,000(税込) |
NOSE
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 隆鼻術(プロテーゼ挿入) | - | ¥330,000(税込) |
| 隆鼻術(プロテーゼ抜去) | 当院 | ¥110,000(税込) |
| 隆鼻術(プロテーゼ抜去) | 他院 | ¥165,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 隆鼻(プロテーゼ) | - | ¥330,000(税込) |
| オーダーメイドプロテーゼ製造費 | - | ¥330,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 小鼻縮小 | 内側又は外側 | ¥275,000(税込) |
| 小鼻縮小 | 内側+外側 | ¥495,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 鼻中隔延長 | - | ¥660,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 鼻尖形成(鼻先修正) | - | ¥385,000(税込) |
| 鼻尖形成(耳介軟骨移植) | - | ¥495,000(税込) |
| 鼻尖形成(人工軟骨移植) | - | ¥605,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| わし鼻形成 | - | ¥440,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 小鼻縮小 | 内側又は外側 | ¥275,000(税込) |
| 小鼻縮小 | 内側+外側 | ¥495,000(税込) |
BODY
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 両太もも(前面・後面・内側・外側・ヒザ廻り)(1領域) | 1回 | ¥330,000(税込) |
| 両太もも(前面・後面・内側・外側・ヒザ廻り)(2領域) | 1回 | ¥616,000(税込) |
| 両太もも(前面・後面・内側・外側・ヒザ廻り)(3領域) | 1回 | ¥880,000(税込) |
| 両太もも(前面・後面・内側・外側・ヒザ廻り)(4領域) | 1回 | ¥1,056,000(税込) |
| 臀部 | 1回 | ¥330,000(税込) |
| 腹部(上部) | 1回 | ¥330,000(税込) |
| 腹部(下部) | 1回 | ¥330,000(税込) |
| 腹部(側腹部・ウエスト) | 1回 | ¥330,000(税込) |
| 二の腕 | 1回 | ¥330,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| TOXSIL ULTRA | 1本 | ¥13,200円(税込) |
| TOXSIL ULTRA | 20本 | ¥237,600円(税込) |
| TOXSIL ULTRA | 30本 | ¥316,800円(税込) |
| TOXSIL ULTRA | 40本 | ¥369,600円(税込) |
| TOXSIL ULTRA | 60本 | ¥475,200円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| Fineha Contour | 0.1cc | ¥8,800(税込) |
| Fineha Contour | 1.1cc | ¥60,500(税込) |
| HyalDew Fine | 0.1cc | ¥8,800(税込) |
| HyalDew Fine | 1.1cc | ¥60,500(税込) |
| LINE Feel Ultra | 0.1cc | ¥11,000(税込) |
| LINE Feel Ultra | 1.1cc | ¥107,800(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| ヒアルロニダーゼ(当院) | 1箇所 | ¥22,000円(税込) |
| ヒアルロニダーゼ( 他院) | 1箇所 | ¥33,000円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| NABOTA | 部位別 | ¥11,000(税込) |
| NABOTA | 18単位(額) | ¥11,000(税込) |
| NABOTA | 50単位(エラ) | ¥33,000(税込) |
| NABOTA | 50単位(脇・肩・下腿) | ¥33,000(税込) |
| アラガン・ジャパン社製 | 部位別 | ¥22,000(税込) |
| アラガン・ジャパン社製 BOTOX Vista | 18単位(額) | ¥22,000(税込) |
| アラガン・ジャパン社製 BOTOX Vista | 50単位(エラ) | ¥66,000(税込) |
| リフティングボトックス | 2cc | ¥33,000(税込) |
| リフティングボトックス | 3cc | ¥44,000(税込) |
| リフティングボトックス | 4cc | ¥55,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 脂肪溶解注射(slim S) | 1cc | ¥19,800(税込) |
| 脂肪溶解注射(slim S) | 10cc(体) | ¥118,800(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 1検体あたり | 12ヶ月保管料含む | ¥220,000(税込) |
| 保管延長料 | 1年毎 | ¥33,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 傷跡形成術 | (顔) 1㎝ | ¥55,000(税込) |
| 傷跡形成術 | (顔以外) 1㎝ | ¥27,500(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 500円玉サイズ(直径 約3㎝) | 1回 | ¥33,000(税込) |
| 名刺サイズ (約10㎝×5㎝) | 1回 | ¥55,000(税込) |
| はがきサイズ (約15cm×10cm) | 1回 | ¥99,000(税込) |
| B5サイズ (約20㎝×15㎝) | 1回 | ¥220,000(税込) |
| A4サイズ (約30㎝×20㎝) | 1回 | ¥330,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| Co2レーザー | 3個まで(1個) | ¥6,600(税込) |
| Co2レーザー | 4個以上(1個) | ¥5,000(税込) |
| ショットレーザー | 5mmまで | ¥5,000(税込) |
| ショットレーザー | 追加5mmごと | ¥3,000(税込) |
SKIN
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| うる肌水光注射 【ハリ・ツヤ・潤い・乾燥改善】 | 1回 | ¥33,000円(税込) |
| 毛穴引締め汗止め水光注射【毛穴引き締め・皮脂抑制】 | 1回 | ¥44,000円(税込) |
| ニキビ水光注射【ニキビ・くすみ】 | 1回 | ¥38,500円(税込) |
| 白雪パール水光注射【シミ・くすみ・肝斑・美白】 | 1回 | ¥55,000円(税込) |
| ベイビースキン水光注射【ハリ・ツヤ・エイジング】 | 1回 | ¥55,000円(税込) |
| 肌育ダイヤモンド水光注射【皮膚再生・ハリ・弾力・しわ】 | 1回 | ¥77,000円(税込) |
| エクソソーム水光注射【皮膚再生・ハリ・ツヤ・小ジワ・エイジングケア】 | 1回 | ¥88,000円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| HIFU SHOWER | 1回 | ¥27,500円(税込) |
| HIFU顎下・首(4.5mm・3.0mm・2.0mm)(看護師施術) | 1回 | ¥33,000円(税込) |
| HIFU(3.0mm・2.0mm)(看護師施術) | 1回 | ¥38,500円(税込) |
| HIFU(4.5mm・3.0mm・2.0mm)(看護師施術) | 1回 | ¥55,000円(税込) |
| HIFU(4.5mm・3.0mm・2.0mm)(医師施術) | 1回 | ¥220,000円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| デュアルピール | 1回 | ¥27,500円~(税込) |
| ルートロピール | 1回 | ¥19,800円(税込) |
| スペクトラピール | 1回 | ¥9,900円~(税込) |
| ルートロトーニング | 1回(部分) | ¥5,500円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| ダーマペン4(全顔)+SRSマスクパック付 | 1回 | ¥38,500円(税込) |
| ダーマペン4(部分)+VCパック付 | 1回 | ¥22,000円(税込) |
| ダーマペン4(全顔)+ミラノリピール+SRSマスクパック付 | 1回 | ¥44,000円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| フラクショナルレーザー(全顔)+SRSパック | 1回 | ¥44,000(税込) |
| フラクショナルレーザー(部分)+VCパック | 1回 | ¥22,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 顔ケミカルピーリング(導入付き)+LED | 1回 | ¥13,200円(税込) |
| 顔ケミカルピーリング(導入付き) | 1回 | ¥11,000円(税込) |
| 顔ケミカルピーリング | 1回 | ¥8,800円(税込) |
| ミラノリピール(全顔) | 1回 | ¥16,500円(税込) |
| ミラノリピール(背中1/2) | 1回 | ¥33,000円(税込) |
| ミラノリピール(背中全面) | 1回 | ¥66,000円(税込) |
| ミラノリピール(お尻・膝・脇・肘・かかと・二の腕片側のうち一ヶ所) | 1回 | ¥16,500円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 炭酸ガス(CO2)レーザー | 1回/3個までそれぞれ | ¥6,600円(税込) |
| 炭酸ガス(CO2)レーザー | 1回/4個以上 | ¥5,500円(税込) |
| Shotレーザー | 1回/5mmまで | ¥5,500円(税込) |
| Shotレーザー | 1回/5mmごと | ¥3,300円(税込) |
| 切開による除去(顔) | 1cm✕1cm | ¥33,000円(税込) |
| 切開による除去(顔以外) | 1cm✕1cm | ¥26,400円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| 500円玉サイズ(直径 約3㎝) | 1回 | ¥33,000(税込) |
| 名刺サイズ (約10㎝×5㎝) | 1回 | ¥55,000(税込) |
| はがきサイズ (約15cm×10cm) | 1回 | ¥99,000(税込) |
| B5サイズ (約20㎝×15㎝) | 1回 | ¥220,000(税込) |
| A4サイズ (約30㎝×20㎝) | 1回 | ¥330,000(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| レディース全身(VIO・顔除く) | 3回 | ¥165,000円(税込) |
| レディース全身(VIO含む・顔除く) | 3回 | ¥198,000円(税込) |
| レディース全身(VIO含む・顔含む) | 3回 | ¥231,000円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| メンズ全身(顔除く) | 3回 | ¥261,360円(税込) |
| メンズ全身(顔含む) | 3回 | ¥290,400円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| レディース全身(VIO・顔除く) | 3回 | ¥165,000円(税込) |
| レディース全身(VIO含む・顔除く) | 3回 | ¥198,000円(税込) |
| レディース全身(VIO・顔含む) | 3回 | ¥231,000円(税込) |
| 回数/単位/タイプ | 料金 | |
|---|---|---|
| メンズ全身(顔除く) | 3回 | ¥261,360円(税込) |
| メンズ全身(顔含む) | 3回 | ¥290,400円(税込) |